목차
시티레이서에서 내 차량의 출력과 코너링 성능을 끌어올리기 위한 부품 중에 빼놓을 수 없는 것이 바로 파워템이다.
본 포스팅에서는 이러한 파워템의 속성, 종류, 등급에 대해 자세히 다뤄보고자 한다.
파워템 속성
파워템 속성으로는 4가지(숙련치, 토크, 뮤, 무게)가 있으며, 각 속성별 역할에 대하여 알아보자.
숙련치 : 파워템을 장착하기 위해 차량별로 요구하는 성능치이다. RPG 게임의 스텟이라고 생각하면 이해하기 쉽다.
토크 : 차량의 최고 속도에 영향을 끼치는 성능치이다. 토크가 높을수록 최고속도가 향상된다.
뮤 : 차량의 접지력에 영향을 끼치는 성능치이다. 뮤값이 높을 수록 접지력이 향상되어 코너링 성능이 향상된다.
무게 : 차량의 가속 성능에 영향을 끼치는 성능치이다. 무게가 가벼울수록 가속력이 향상된다.
파워템 종류
파워템 종류로는 가장 중요한 엔진과 기타 9종류의 부품들로 이루어져있으며, 각 종류별 속성에 대해 자세히 알아보자.
엔진 : 파워템의 속성 중 토크, 무게를 주로 갖고 있으며, 차량의 최고속도에 가장 많은 영향을 끼치는 파워템이다.
트윈터보 : 파워템의 4가지 속성을 모두 갖고 있으며, 차량의 초반가속(무게) > 최고속도(토크) > 접지력(뮤) 순으로 영향을 끼치는 파워템이다.
기타 8종 (에어클리너, 인테이크 파이프, 빅보어, 하이캠, 독립쓰로틀, 인터쿨러, 오일쿨러, 대용량 라디에이터) :
파워템의 4가지 속성을 모두 갖고 있으며, 차량의 최고속도(토크) > 초반가속(무게) > 접지력(뮤) 순으로 영향을 끼치는 기타 파워템이다.
파워템 등급
엔진 파워템 등급
엔진 파워템의 등급으로는 5종류(DR, FA, FA2, HAN, DH)가 있다.
DR : 메인필드, 다운힐, 챔피언쉽, 팩토리조합에서 얻을 수 있는 엔진이다. "엔진을 드랍했다."라고 하여 "드랍(DROP)엔진" 또는 "드엔"이라 부른다.
FA/FA2 : 차고의 팩토리조합에서 얻을 수 있는 엔진이다. "팩토리(FACTORY)엔진" 또는 "펙엔"이라 부른다.
DH : 다운힐, 팩토리조합에서 얻을 수 있는 엔진이다. "다운힐(DOWNHILL)엔진" 또는 "다엔"이라 부른다.
HAN : 팩토리조합에서 얻을 수 있는 엔진이다. "한(HAN)엔진" 또는 "한엔"이라 부른다.
기타 파워템 등급
기타 파워템(10종)의 등급으로는 10종류(상점, 라이센스, SC, UC, SP1, SP2, SP3, EX1, EX2, EX3)가 있다.
인게임에 출시된 날짜를 기준으로 나열한 것이며, 가장 최근에 출시된 등급이 종합성능이 가장 좋은 편이다.
동일 등급으로 모두 통일하여 단순하게 장착하기도 하지만, 파워템 속성을 기반으로 하여 등급을 혼합해서 주로 장착한다.
또한 장착 제한없이 사용할 수 있는 공용템, 장착 가능한 클래스를 제한하는 클래스전용템, 장착 가능한 차량을 제한하는 차량전용템으로 나뉜다.
상점 : 차고의 상점에서 게임머니(CT)로 쉽게 구매가능한 파워템이다. 공용, 클래스전용으로 나뉜다.
라이센스 : 메인필드(강북, 강남) 라이센스 센터의 3단계 퀘스트를 통과하여 얻을 수 있으며, 해당 파워템은 사용할 수 있는 차량이 지정되어 있다는 점이 특이하다. (시티레이서 초기차량으로만 가능하며 성능이 저조하여 현재에는 잘 사용하지 않는 파워템이다.)
SC : 최초의 유니크 파워템이며, 메인필드(부산)에서 드랍 및 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
UC : 메인필드(부산)에서 드랍 및 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
SP1 : 메인필드(부산)에서 드랍 및 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
SP2 : 메인필드(부산)에서 드랍 및 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
SP3 : 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
EX1 : 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
EX2 : 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 특이하게 클래스전용과 공용이 존재한다. 성능은 속성값으로 보면 공용이 더 우세하다.
EX3 : 팩토리조합으로 얻을 수 있는 파워템이다. 또한 클래스전용만 존재한다.
파워템 성능치 (표)
하기는 파워템 등급별, 속성별 성능치를 조사하여 표로 정리해놓은 내용이다.
No. | 부품명 | 구분 | 등급 | 클래스 | 숙련치 | 토크 | 프뮤 | 백뮤 | 무게 | 상점가 |
1 | 트윈터보 | 상점 | 슈퍼차저(저가형) | 공용 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
2 | 트윈터보 | 상점 | 슈퍼차저 | 공용 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
3 | 트윈터보 | 상점 | 터보차저(저가형) | 공용 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
4 | 트윈터보 | 상점 | 터보차저 | 공용 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
5 | 트윈터보 | 상점 | 대용량터보(저가형) | 공용 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
6 | 트윈터보 | 상점 | 대용량터보 | 공용 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
7 | 트윈터보 | 상점 | 저가형 | 공용 | 20 | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 | 50,000 |
8 | 트윈터보 | 상점 | 1탑 | 공용 | 0 | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 | 100,000 |
9 | 트윈터보 | 상점 | 2탑 | 공용 | 25 | 32 | -0.13 | -0.13 | 16 | 120,000 |
10 | 트윈터보 | 상점 | 3탑 | 공용 | 35 | 34 | -0.14 | -0.14 | 21 | 180,000 |
11 | 트윈터보 | 상점 | 4탑 | 공용 | 45 | 36 | -0.15 | -0.15 | 23 | 250,000 |
12 | 트윈터보 | 상점 | 5탑 | 공용 | 60 | 38 | -0.16 | -0.16 | 26 | 350,000 |
13 | 트윈터보 | 상점 | 1탑 | C | 20 | 33 | -0.11 | -0.11 | 13 | 80,000 |
14 | 트윈터보 | 상점 | 2탑 | C | 30 | 35 | -0.12 | -0.12 | 15 | 100,000 |
15 | 트윈터보 | 상점 | 3탑 | C | 40 | 37 | -0.13 | -0.13 | 18 | 150,000 |
16 | 트윈터보 | 상점 | 4탑 | C | 50 | 40 | -0.14 | -0.14 | 20 | 200,000 |
17 | 트윈터보 | 상점 | 5탑 | C | 55 | 41 | -0.13 | -0.23 | 20 | 250,000 |
18 | 트윈터보 | 상점 | 6탑 | C | 55 | 41 | -0.18 | -0.16 | 18 | 250,000 |
19 | 트윈터보 | 상점 | 1탑 | B | 23 | 33 | -0.12 | -0.12 | 15 | 120,000 |
20 | 트윈터보 | 상점 | 2탑 | B | 33 | 35 | -0.13 | -0.13 | 18 | 180,000 |
21 | 트윈터보 | 상점 | 3탑 | B | 45 | 37 | -0.14 | -0.14 | 20 | 350,000 |
22 | 트윈터보 | 상점 | 4탑 | B | 60 | 39 | -0.15 | -0.15 | 22 | 400,000 |
23 | 트윈터보 | 상점 | 5탑 | B | 65 | 39 | -0.13 | -0.24 | 22 | 450,000 |
24 | 트윈터보 | 상점 | 6탑 | B | 65 | 40 | -0.2 | -0.13 | 22 | 450,000 |
25 | 트윈터보 | 상점 | 1탑 | A | 30 | 32 | -0.08 | -0.08 | 5 | 150,000 |
26 | 트윈터보 | 상점 | 2탑 | A | 40 | 34 | -0.1 | -0.1 | 8 | 200,000 |
27 | 트윈터보 | 상점 | 3탑 | A | 55 | 36 | -0.12 | -0.12 | 11 | 370,000 |
28 | 트윈터보 | 상점 | 4탑 | A | 65 | 38 | -0.14 | -0.14 | 14 | 420,000 |
29 | 트윈터보 | 상점 | 5탑 | A | 70 | 38 | -0.17 | -0.29 | 14 | 480,000 |
30 | 트윈터보 | 상점 | 6탑 | A | 70 | 39 | -0.25 | -0.2 | 14 | 480,000 |
31 | 트윈터보 | 상점 | 1탑 | S | 40 | 33 | -0.14 | -0.14 | 15 | 150,000 |
32 | 트윈터보 | 상점 | 2탑 | S | 50 | 35 | -0.15 | -0.15 | 18 | 200,000 |
33 | 트윈터보 | 상점 | 3탑 | S | 60 | 37 | -0.16 | -0.16 | 20 | 370,000 |
34 | 트윈터보 | 상점 | 4탑 | S | 70 | 39 | -0.17 | -0.17 | 22 | 420,000 |
35 | 트윈터보 | 상점 | 5탑 | S | 75 | 39 | -0.14 | -0.32 | 22 | 480,000 |
36 | 트윈터보 | 상점 | 6탑 | S | 75 | 40 | -0.32 | -0.18 | 22 | 480,000 |
37 | 트윈터보 | 유니크 | EX2 | 공용 | 90 | 38 | -0.12 | -0.12 | -10 | |
38 | 트윈터보 | 유니크 | SC | S | 50 | 34 | -0.07 | -0.07 | -10 | |
39 | 트윈터보 | 유니크 | UC | S | 55 | 35 | -0.11 | -0.11 | 0 | |
40 | 트윈터보 | 유니크 | SP1 | S | 65 | 41 | -0.19 | -0.19 | 27 | |
41 | 트윈터보 | 유니크 | SP2 | S | 75 | 37 | -0.11 | -0.11 | 11 | |
42 | 트윈터보 | 유니크 | SP3 | S | 85 | 39 | -0.16 | -0.16 | 20 | |
43 | 트윈터보 | 유니크 | EX1 | S | 90 | 43 | -0.2 | -0.2 | 28 | |
44 | 트윈터보 | 유니크 | EX2 | S | 95 | 43 | -0.16 | -0.16 | 28 | |
45 | 트윈터보 | 유니크 | EX3 | S | 100 | 43 | -0.16 | -0.16 | 23 | |
46 | 트윈터보 | 유니크 | SC | A | 45 | 34 | -0.06 | -0.06 | -10 | |
47 | 트윈터보 | 유니크 | UC | A | 50 | 35 | -0.11 | -0.11 | 0 | |
48 | 트윈터보 | 유니크 | SP1 | A | 60 | 40 | -0.18 | -0.18 | 27 | |
49 | 트윈터보 | 유니크 | SP2 | A | 70 | 36 | -0.1 | -0.1 | 11 | |
50 | 트윈터보 | 유니크 | SP3 | A | 80 | 38 | -0.14 | -0.14 | 18 | |
51 | 트윈터보 | 유니크 | EX1 | A | 85 | 42 | -0.19 | -0.19 | 28 | |
52 | 트윈터보 | 유니크 | EX2 | A | 90 | 43 | -0.14 | -0.14 | 28 | |
53 | 트윈터보 | 유니크 | EX3 | A | 95 | 43 | -0.17 | -0.17 | 23 | |
54 | 트윈터보 | 유니크 | SC | B | 40 | 35 | -0.06 | -0.06 | -10 | |
55 | 트윈터보 | 유니크 | UC | B | 45 | 36 | -0.11 | -0.11 | 0 | |
56 | 트윈터보 | 유니크 | SP1 | B | 55 | 41 | -0.18 | -0.18 | 26 | |
57 | 트윈터보 | 유니크 | SP2 | B | 65 | 37 | -0.1 | -0.1 | 11 | |
58 | 트윈터보 | 유니크 | SP3 | B | 75 | 39 | -0.14 | -0.14 | 20 | |
59 | 트윈터보 | 유니크 | EX1 | B | 80 | 43 | -0.19 | -0.19 | 27 | |
60 | 트윈터보 | 유니크 | EX2 | B | 85 | 44 | -0.1 | -0.1 | 27 | |
61 | 트윈터보 | 유니크 | EX3 | B | 90 | 44 | -0.15 | -0.15 | 22 | |
62 | 트윈터보 | 유니크 | SC | C | 35 | 36 | -0.05 | -0.05 | -10 | |
63 | 트윈터보 | 유니크 | UC | C | 40 | 37 | -0.1 | -0.1 | 0 | |
64 | 트윈터보 | 유니크 | SP1 | C | 50 | 42 | -0.17 | -0.17 | 25 | |
65 | 트윈터보 | 유니크 | SP2 | C | 60 | 38 | -0.09 | -0.09 | 10 | |
66 | 트윈터보 | 유니크 | SP3 | C | 70 | 40 | -0.12 | -0.12 | 18 | |
67 | 트윈터보 | 유니크 | EX1 | C | 75 | 44 | -0.18 | -0.18 | 26 | |
68 | 트윈터보 | 유니크 | EX2 | C | 80 | 44 | -0.1 | -0.1 | 26 | |
69 | 트윈터보 | 유니크 | EX3 | C | 85 | 44 | -0.14 | -0.14 | 21 | |
70 | 트윈터보 | 유니크 | SC | G | 45 | 36 | -0.1 | -0.1 | 2 | |
71 | 트윈터보 | 유니크 | UC | G | 50 | 40 | -0.15 | -0.15 | 6 | |
72 | 트윈터보 | 유니크 | SP1 | G | 60 | 45 | -0.22 | -0.22 | 35 | |
73 | 트윈터보 | 유니크 | SP2 | G | 70 | 42 | -0.15 | -0.15 | 30 | |
74 | 트윈터보 | 유니크 | EX1 | R | 85 | 42 | -0.19 | -0.19 | 20 | |
75 | 에어클리너 | 상점 | 저가형 1탑 | 공용 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
76 | 에어클리너 | 상점 | 저가형 2탑 | 공용 | 20 | 4 | -0.01 | -0.01 | 0 | 5,000 |
77 | 에어클리너 | 상점 | 1탑 | 공용 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
78 | 에어클리너 | 상점 | 2탑 | 공용 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
79 | 에어클리너 | 상점 | 3탑 | 공용 | 18 | 6 | -0.04 | -0.04 | 0 | 20,000 |
80 | 에어클리너 | 상점 | 4탑 | 공용 | 18 | 6 | -0.01 | -0.14 | 0 | 30,000 |
81 | 에어클리너 | 상점 | 5탑 | 공용 | 18 | 7 | -0.16 | -0.1 | 0 | 40,000 |
82 | 에어클리너 | 상점 | 1탑 | C | 80 | 8 | -0.05 | -0.05 | 0 | 23,000 |
83 | 에어클리너 | 상점 | 2탑 | C | 80 | 8 | -0.04 | -0.14 | 0 | 23,000 |
84 | 에어클리너 | 상점 | 3탑 | C | 80 | 9 | -0.09 | -0.07 | 0 | 34,500 |
85 | 에어클리너 | 상점 | 1탑 | B | 90 | 8 | -0.05 | -0.05 | 0 | 38,000 |
86 | 에어클리너 | 상점 | 2탑 | B | 90 | 8 | -0.03 | -0.14 | 0 | 38,000 |
87 | 에어클리너 | 상점 | 3탑 | B | 90 | 9 | -0.1 | -0.03 | 0 | 57,000 |
88 | 에어클리너 | 유니크 | EX2 | 공용 | 90 | 8 | -0.02 | -0.02 | -5 | |
89 | 에어클리너 | 유니크 | SC | S | 50 | 6 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
90 | 에어클리너 | 유니크 | UC | S | 55 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
91 | 에어클리너 | 유니크 | SP1 | S | 65 | 7 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
92 | 에어클리너 | 유니크 | SP2 | S | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 에어클리너 | 유니크 | SP3 | S | 85 | 6 | -0.01 | -0.01 | -5 | |
94 | 에어클리너 | 유니크 | EX1 | S | 90 | 8 | -0.05 | -0.05 | 0 | |
95 | 에어클리너 | 유니크 | EX2 | S | 95 | 8 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
96 | 에어클리너 | 유니크 | EX3 | S | 100 | 7 | -0.01 | -0.01 | -5 | |
97 | 에어클리너 | 유니크 | SC | A | 45 | 6 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
98 | 에어클리너 | 유니크 | UC | A | 50 | 6 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
99 | 에어클리너 | 유니크 | SP1 | A | 60 | 7 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
100 | 에어클리너 | 유니크 | SP2 | A | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 에어클리너 | 유니크 | SP3 | A | 80 | 6 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
102 | 에어클리너 | 유니크 | EX1 | A | 85 | 8 | -0.04 | -0.04 | 0 | |
103 | 에어클리너 | 유니크 | EX2 | A | 90 | 9 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
104 | 에어클리너 | 유니크 | EX3 | A | 95 | 9 | -0.05 | -0.05 | -5 | |
105 | 에어클리너 | 유니크 | SC | B | 40 | 7 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
106 | 에어클리너 | 유니크 | UC | B | 45 | 8 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
107 | 에어클리너 | 유니크 | SP1 | B | 55 | 9 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
108 | 에어클리너 | 유니크 | SP2 | B | 65 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
109 | 에어클리너 | 유니크 | SP3 | B | 75 | 8 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
110 | 에어클리너 | 유니크 | EX1 | B | 80 | 10 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
111 | 에어클리너 | 유니크 | EX2 | B | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 에어클리너 | 유니크 | EX3 | B | 90 | 10 | -0.01 | -0.01 | -5 | |
113 | 에어클리너 | 유니크 | SC | C | 35 | 7 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
114 | 에어클리너 | 유니크 | UC | C | 40 | 8 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
115 | 에어클리너 | 유니크 | SP1 | C | 50 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
116 | 에어클리너 | 유니크 | SP2 | C | 60 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
117 | 에어클리너 | 유니크 | SP3 | C | 70 | 8 | 0.01 | 0.01 | -5 | |
118 | 에어클리너 | 유니크 | EX1 | C | 75 | 10 | -0.04 | -0.04 | 0 | |
119 | 에어클리너 | 유니크 | EX2 | C | 80 | 10 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
120 | 에어클리너 | 유니크 | EX3 | C | 85 | 10 | -0.03 | -0.03 | -5 | |
121 | 에어클리너 | 유니크 | SC | G | 45 | 7 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
122 | 에어클리너 | 유니크 | UC | G | 50 | 8 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
123 | 에어클리너 | 유니크 | SP1 | G | 60 | 10 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
124 | 에어클리너 | 유니크 | SP2 | G | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 에어클리너 | 유니크 | EX1 | R | 85 | 8 | -0.04 | -0.04 | 0 | |
126 | 파이프 | 상점 | 저가형 | 공용 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
127 | 파이프 | 상점 | 1탑 | 공용 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
128 | 파이프 | 상점 | 2탑 | 공용 | 10 | 4 | -0.02 | -0.02 | 0 | 16,000 |
129 | 파이프 | 상점 | 3탑 | 공용 | 10 | 4 | 0.01 | -0.12 | 0 | 24,000 |
130 | 파이프 | 상점 | 4탑 | 공용 | 10 | 5 | -0.14 | -0.08 | 0 | 32,000 |
131 | 파이프 | 상점 | 1탑 | C | 80 | 7 | -0.05 | -0.05 | 0 | 26,000 |
132 | 파이프 | 상점 | 2탑 | C | 80 | 7 | -0.03 | -0.13 | 0 | 26,000 |
133 | 파이프 | 상점 | 3탑 | C | 80 | 8 | -0.08 | -0.06 | 0 | 39,000 |
134 | 파이프 | 상점 | 1탑 | B | 90 | 6 | -0.06 | -0.06 | 0 | 38,000 |
135 | 파이프 | 상점 | 2탑 | B | 90 | 6 | -0.04 | -0.15 | 0 | 38,000 |
136 | 파이프 | 상점 | 3탑 | B | 90 | 7 | -0.11 | -0.04 | 0 | 57,000 |
137 | 파이프 | 유니크 | EX2 | 공용 | 90 | 6 | 0.01 | 0.01 | -5 | |
138 | 파이프 | 유니크 | SC | S | 50 | 4 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
139 | 파이프 | 유니크 | UC | S | 55 | 5 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
140 | 파이프 | 유니크 | SP1 | S | 65 | 5 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
141 | 파이프 | 유니크 | SP2 | S | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 파이프 | 유니크 | SP3 | S | 85 | 4 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
143 | 파이프 | 유니크 | EX1 | S | 90 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
144 | 파이프 | 유니크 | EX2 | S | 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 파이프 | 유니크 | EX3 | S | 100 | 7 | -0.02 | -0.02 | -5 | |
146 | 파이프 | 유니크 | SC | A | 45 | 4 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
147 | 파이프 | 유니크 | UC | A | 50 | 5 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
148 | 파이프 | 유니크 | SP1 | A | 60 | 5 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
149 | 파이프 | 유니크 | SP2 | A | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
150 | 파이프 | 유니크 | SP3 | A | 80 | 4 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
151 | 파이프 | 유니크 | EX1 | A | 85 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
152 | 파이프 | 유니크 | EX2 | A | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 파이프 | 유니크 | EX3 | A | 95 | 7 | -0.02 | -0.02 | -5 | |
154 | 파이프 | 유니크 | SC | B | 40 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
155 | 파이프 | 유니크 | UC | B | 45 | 7 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
156 | 파이프 | 유니크 | SP1 | B | 55 | 9 | -0.01 | -0.01 | 0 | |
157 | 파이프 | 유니크 | SP2 | B | 65 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
158 | 파이프 | 유니크 | SP3 | B | 75 | 8 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
159 | 파이프 | 유니크 | EX1 | B | 80 | 10 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
160 | 파이프 | 유니크 | EX2 | B | 85 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
161 | 파이프 | 유니크 | EX3 | B | 90 | 10 | -0.01 | -0.01 | -5 | |
162 | 파이프 | 유니크 | SC | C | 35 | 6 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
163 | 파이프 | 유니크 | UC | C | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
164 | 파이프 | 유니크 | SP1 | C | 50 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
165 | 파이프 | 유니크 | SP2 | C | 60 | 8 | 0.03 | 0.03 | 0 | |
166 | 파이프 | 유니크 | SP3 | C | 70 | 8 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
167 | 파이프 | 유니크 | EX1 | C | 75 | 10 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
168 | 파이프 | 유니크 | EX2 | C | 80 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | |
169 | 파이프 | 유니크 | EX3 | C | 85 | 10 | -0.01 | -0.01 | -5 | |
170 | 파이프 | 유니크 | SC | G | 45 | 5 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
171 | 파이프 | 유니크 | UC | G | 50 | 6 | -0.02 | -0.02 | 0 | |
172 | 파이프 | 유니크 | SP1 | G | 60 | 8 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
173 | 파이프 | 유니크 | SP2 | G | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
174 | 파이프 | 유니크 | EX1 | R | 85 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
175 | 빅보어 | 상점 | 저가형 | 공용 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
176 | 빅보어 | 상점 | 1탑 | 공용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
177 | 빅보어 | 상점 | 2탑 | 공용 | 15 | 5 | -0.03 | -0.03 | 0 | 16,000 |
178 | 빅보어 | 상점 | 3탑 | 공용 | 15 | 5 | 0 | -0.13 | 0 | 24,000 |
179 | 빅보어 | 상점 | 4탑 | 공용 | 15 | 6 | -0.15 | -0.09 | 0 | 32,000 |
180 | 빅보어 | 상점 | 1탑 | C | 80 | 8 | -0.04 | -0.04 | 0 | 19,000 |
181 | 빅보어 | 상점 | 2탑 | C | 80 | 8 | -0.03 | -0.13 | 0 | 19,000 |
182 | 빅보어 | 상점 | 3탑 | C | 80 | 9 | -0.08 | -0.06 | 0 | 28,500 |
183 | 빅보어 | 상점 | 1탑 | B | 90 | 8 | -0.05 | -0.05 | 0 | 28,000 |
184 | 빅보어 | 상점 | 2탑 | B | 90 | 8 | -0.03 | -0.14 | 0 | 28,000 |
185 | 빅보어 | 상점 | 3탑 | B | 90 | 9 | -0.1 | -0.03 | 0 | 42,000 |
186 | 빅보어 | 유니크 | EX2 | 공용 | 90 | 7 | 0 | 0 | -5 | |
187 | 빅보어 | 유니크 | SC | S | 50 | 5 | -0.02 | -0.02 | ||
188 | 빅보어 | 유니크 | UC | S | 55 | 6 | -0.03 | -0.03 | ||
189 | 빅보어 | 유니크 | SP1 | S | 65 | 6 | -0.02 | -0.02 | ||
190 | 빅보어 | 유니크 | SP2 | S | 75 | 6 | 0 | 0 | ||
191 | 빅보어 | 유니크 | SP3 | S | 85 | 5 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
192 | 빅보어 | 유니크 | EX1 | S | 90 | 7 | -0.04 | -0.04 | ||
193 | 빅보어 | 유니크 | EX2 | S | 95 | 7 | 0 | 0 | ||
194 | 빅보어 | 유니크 | EX3 | S | 100 | 8 | -0.02 | -0.02 | -5 | |
195 | 빅보어 | 유니크 | SC | A | 45 | 5 | -0.02 | -0.02 | ||
196 | 빅보어 | 유니크 | UC | A | 50 | 6 | -0.03 | -0.03 | ||
197 | 빅보어 | 유니크 | SP1 | A | 60 | 6 | -0.02 | -0.02 | ||
198 | 빅보어 | 유니크 | SP2 | A | 70 | 7 | 0 | 0 | ||
199 | 빅보어 | 유니크 | SP3 | A | 80 | 6 | 0.01 | 0.01 | -5 | |
200 | 빅보어 | 유니크 | EX1 | A | 85 | 7 | -0.03 | -0.03 | ||
201 | 빅보어 | 유니크 | EX2 | A | 90 | 8 | 0 | 0 | ||
202 | 빅보어 | 유니크 | EX3 | A | 95 | 8 | -0.02 | -0.02 | -5 | |
203 | 빅보어 | 유니크 | SC | B | 40 | 6 | -0.02 | -0.02 | ||
204 | 빅보어 | 유니크 | UC | B | 45 | 7 | -0.01 | -0.01 | ||
205 | 빅보어 | 유니크 | SP1 | B | 55 | 9 | -0.01 | -0.01 | ||
206 | 빅보어 | 유니크 | SP2 | B | 65 | 8 | 0.03 | 0.03 | ||
207 | 빅보어 | 유니크 | SP3 | B | 75 | 8 | 0.01 | 0.01 | -5 | |
208 | 빅보어 | 유니크 | EX1 | B | 80 | 10 | -0.02 | -0.02 | ||
209 | 빅보어 | 유니크 | EX2 | B | 85 | 10 | 0.03 | 0.03 | ||
210 | 빅보어 | 유니크 | EX3 | B | 90 | 10 | 0 | 0 | -5 | |
211 | 빅보어 | 유니크 | SC | C | 35 | 7 | -0.01 | -0.01 | ||
212 | 빅보어 | 유니크 | UC | C | 40 | 7 | 0 | 0 | ||
213 | 빅보어 | 유니크 | SP1 | C | 50 | 9 | 0.01 | 0.01 | ||
214 | 빅보어 | 유니크 | SP2 | C | 60 | 8 | 0.03 | 0.03 | ||
215 | 빅보어 | 유니크 | SP3 | C | 70 | 8 | 0.02 | 0.02 | -5 | |
216 | 빅보어 | 유니크 | EX1 | C | 75 | 10 | -0.03 | -0.03 | ||
217 | 빅보어 | 유니크 | EX2 | C | 80 | 10 | 0.03 | 0.03 | ||
218 | 빅보어 | 유니크 | EX3 | C | 85 | 10 | 0 | 0 | -5 | |
219 | 빅보어 | 유니크 | SC | G | 45 | 6 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
220 | 빅보어 | 유니크 | UC | G | 50 | 7 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
221 | 빅보어 | 유니크 | SP1 | G | 60 | 9 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
222 | 빅보어 | 유니크 | SP2 | G | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
223 | 빅보어 | 유니크 | EX1 | R | 85 | 7 | -0.03 | -0.03 | 0 | |
224 | 하이캠 | 상점 | 저가형 | 공용 | 25 | 8 | -0.03 | -0.03 | 0 | 7,000 |
225 | 하이캠 | 상점 | 1탑 | 공용 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
226 | 하이캠 | 상점 | 2탑 | 공용 | 30 | 10 | -0.05 | -0.05 | 0 | 26,000 |
227 | 하이캠 | 상점 | 3탑 | 공용 | 30 | 10 | -0.02 | -0.15 | 0 | 39,000 |
228 | 하이캠 | 상점 | 4탑 | 공용 | 30 | 11 | -0.17 | -0.11 | 0 | 52,000 |
