목차
이번 포스팅에서는 시티레이서에 등장하는 차량들을 정리해보고자 한다.
시티레이서 초기에는 국산차를 위주로 하는 레이싱 게임이었다.
하지만 요즘에는 성능과 외관이 우수한 해외 차량들이 주류를 이루고 있다.
차량 엔진음의 경우, 아무래도 20년이 된 게임이다보니 여타 레이싱게임처럼 퍼포먼스는 떨어진다.
하지만 단 하나의 엔진음만 존재하던 초반에 비하면 지금은 20여가지의 엔진음을 제공하고 있다.
차량은 상점을 통해 매매를 할 수 있으며, 매매비용은 게임머니(CT)와 현찰(Cash)로 구매 가능하다.
하지만 돈으로만 살 수 없는 조건이 걸려있는 경우가 있는데, 본인 계정의 총 주행거리에 따른 구매 제한 조건이 걸려있다.
또한 차량의 클래스는 A, B, C, S, R, G 클래스로 구분되어 있다.
간략하게 정리하자면
A, B, C 클래스는 게임머니(CT)로 구매가능한 차량들이다.
S 클래스는 현찰(Cash)로 구매가능한 차량들이다. (단, 구형차량의 경우 게임머니(CT)로 구매가능하도록 전환되었다.)
G 클래스는 SUV차량으로 현찰(Cash)로 구매가능한 차량들이다.
R 클래스는 일반적인 방법으로 구매불가능한 차량으로 예전엔 현찰(Cash)로 구매했던 차량도 있었는데 현재는 대부분 이벤트성으로 받을 수 있는 차량들이다.
각 차량의 엔진은 FA, FA2, HAN, LAB, DR, DH 5종류가 존재한다.
미션 완수 시 드랍될 때 받을 수 있는 DR(드랍)엔진, DH(다운힐)엔진 외 4종은 팩토리 및 연구를 통해 조합하여 얻을 수 있다.
S 클래스 차량 목록
요즘은 시즌 별로 가장 빠른 코스레코드를 갱신하는 차들의 대부분이 S클래스 차량들이다.
코스레코드 1티어 차량 : N-430 (2024년 09월 기준)
라이센스 퀘스트 가능 차량 : PNY-X / SV-TAXI / WING-SP
(단, 하기 정보는 시티레이서 인게임 및 거래소 검색을 통한 정보이기에 누락된 정보가 있을 수 있다.)
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 |
ACL-63 | 벤츠 C63 AMG | 15,000 | CASH | - | FA |
GNS-70 | 제네시스 G70 | 15,000 | CASH | - | FA / DR |
PRS-PA | 포르쉐 파나메라 | 15,000 | CASH | - | FA / DR |
PRS-918 | 포르쉐 918스파이더 | 15,000 | CASH | - | FA / DR |
SHURA-8 | 토요타 수프라 | 15,000 | CASH | - | FA |
CAESAR | 벤틀리 컨티넨탈 | 15,000 | CASH | - | FA / DR |
NCX | 혼다 NSX 2세대 | 14,000 | CASH | - | FA / DR |
KST-33T | 기아 스팅어 | 14,000 | CASH | - | FA / DR |
CV-R | 혼다 시빅 | 13,500 | CASH | - | FA / DR |
N-800 | BMW i8 | 14,000 | CASH | - | FA |
LP-650 | 람보르기니 아벤타도르 | 14,000 | CASH | - | FA |
XL-S | 벤츠 SLS AMG | 14,000 | CASH | - | FA / DR |
COR7 | 쉐보레 콜벳 7세대 | 14,000 | CASH | - | FA / DR |
GPX-86 | 토요타 86 | 13,800 | CASH | - | FA / DR |
F40-Z | 닛산 페어레이디Z 1세대 | 13,800 | CASH | - | FA / DR |
AL-8 | 아우디 R8 | 13,800 | CASH | - | FA / DR |
MGT-460 | 마세라티 그란투리스모 | 13,800 | CASH | - | FA |
N-430 | BMW M4 F82 | 13,800 | CASH | - | FA |
GNS-380 | 현대 제네시스 DH | 13,800 | CASH | - | FA |
PRS-911 | 포르쉐 911터보 | 13,800 | CASH | - | FA |
FRI-450 | 페라리 458 이탈리아 | 13,800 | CASH | - | FA |
LP-560G | 람보르기니 가야르도 | 15,500 | CASH | - | FA / DR / HAN |
NGT-380 | 닛산 GT-R R35 | 13,800 | CASH | - | FA |
CMR-OPS | 쉐보레 카마로 | 13,800 | CASH | - | FA / DR |
AC5-TF | 아우디 A5 | 13,800 | CASH | - | FA / HAN |
LCR-EVX | 미쓰비시 랜서에볼루션X | 13,800 | CASH | - | FA / DR |
RMG-250S | 르노 메간RS | 13,800 | CASH | - | FA |
BS-200K | 벤츠 SLK | 13,800 | CASH | - | FA |
AT2-RS | 아우디 TT | 13,800 | CASH | - | FA |
H2K-AP | 혼다 S2000 | 12,500 | CASH | - | FA / DR |
GLF-SP | 폭스바겐 골프GTI | 13,800 | CASH | - | FA / FA2 |
MRX-VS | 마쓰다 RX-7 베일사이드 | 13,800 | CASH | - | FA / DR / HAN |
MRX-FD | 마쓰다 RX-7 | 12,800 | CASH | - | FA |
CAPU-SP | 스즈키 카푸치노 | 7,500 | CASH | - | FA |
NTS-ERP | 현대 투스카니 F/L2 | 12,800 | CASH | - | FA / HAN |
AM-ESP | 애스턴마틴 DB9 | 12,000 | CASH | - | FA |
TSC-SP | 현대 투스카니 엘리사 | 13,500 | CASH | - | FA / DR / HAN |
GNS-CP | 제네시스 쿠페 | 4,000,000 | CT | 30,000 | FA / DR |
XDR-SP | 현대 아반떼 XD | 3,900,000 | CT | 28,000 | FA / DR |
MX-320 | BMW M3 E46 | 3,800,000 | CT | 26,000 | FA |
MST-SH | 포드 머스탱 | 3,800,000 | CT | 26,000 | FA / DR |
FOS-SP | 시티레이서 자체디자인 | 3,800,000 | CT | 26,000 | FA |
VN-EVO | 현대 베르나 | 3,600,000 | CT | 24,000 | FA |
CTR-GX | 시티레이서 자체디자인 | 3,400,000 | CT | 22,000 | FA |
MNC-S | 미니 쿠퍼 | 3,200,000 | CT | 21,000 | FA |
NBT-X | 폭스바겐 뉴비틀 | 3,000,000 | CT | 20,000 | FA / DR |
CTR-S6 | 시티레이서 자체디자인 | 2,600,000 | CT | 20,000 | FA |
CTR-S5 | 닛산 GT-R R34 | 2,600,000 | CT | 20,000 | FA / DR |
CTR-S4 | 시티레이서 자체디자인 | 2,600,000 | CT | 20,000 | FA |
CTR-S2 | 시티레이서 자체디자인 | 2,600,000 | CT | 20,000 | FA |
VN-GT | 현대 베르나 | 2,400,000 | CT | 18,000 | FA / DR |
CTR-PD | 시티레이서 자체디자인 | 2,300,000 | CT | 17,000 | FA / DR |
CTR-RF | 시티레이서 자체디자인 | 2,100,000 | CT | 16,000 | FA |
NFS-SP | 현대 소나타 NF | 2,100,000 | CT | 16,000 | FA / DR |
WING-SP | 기아 스펙트라윙 | 2,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
SV-TAXI | 르노 SM520V 택시 | 1,800,000 | CT | 13,000 | FA / DR |
TRN-GPX | 토요타 AE86 | 1,000,000 | CT | 5,000 | FA / DR |
CTR-S7 | 시티레이서 자체디자인 | 520,000 | CT | 5,000 | FA |
LMN-X | 대우 르망 | 450,000 | CT | 5,000 | FA |
SPR-SP | 대우 에스페로 | 400,000 | CT | 4,500 | FA |
PNY-X | 현대 포니 | 370,000 | CT | - | - |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
G 클래스 차량 목록
SUV 차량은 만들지 않겠다던 운영방침이었는데, 운영사가 변경되면서 고맙게도 SUV 차량도 등장을 하게되었다.
일부는 G클래스의 G가 Grand의 약자로서 의미하지 않을까라는 추측을 하기도 한다.
캐쉬차량 중에 유일하게 성능치가 표기되는 차량이 있다. 람보르기니 우루스와 BMW X6 모델이다.
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 |
LM-003S | 람보르기니 우루스 | 15,000 | CASH | - | FA, DR |
N-600X | BMW X6 | 14,000 | CASH | - | FA / DR |
TRS-1 | KGM(구. 쌍용) 티볼리 | 2,300,000 | CT | 28,000 | FA / DR |
SPG-R | 기아 스포티지R | 2,500,000 | CT | 30,000 | FA / DR |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
R 클래스 차량 목록
CJ 슈퍼레이스와 협약을 맺으면서 레이스에 출전하던 차량(제네시스 쿠페 3.8 모델, 캐딜락 CTS모델)이 R 클래스에 등장하게 되었다. 당시 CJ 슈퍼레이스에 참여하던 차량들처럼 디자인 된 데칼스티커과 바디킷이 패키지로 되어있는 형태로 장착할 수 있었다. 하지만 협약이 만료된 현재에는 단종되었으며, 당시 성능은 S클래스와 맞먹는 수준으로 좋았었다.
이후부터는 이벤트 보상으로 받을 수 있는 차량들이 주로 등록되고 있다.
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 | 비고 |
CCR-GT | 쉐보레 크루즈 1세대 | - | - | - | DR | 차량 획득 이벤트 |
BFR-STI | 스바루 임프레자 GC8 | - | - | - | HAN / DH | 출석체크, 다운힐 이벤트 |
DX-MAS | GM코리아 다마스 | - | - | - | - | X-MAS 이벤트 |
Genesis-CP | 제네시스 쿠페 | - | - | - | HAN | |
Cadillac-C | 캐딜락 CTS | - | - | - | HAN | |
VLS-RC | 현대 벨로스터 | - | - | - | HAN | |
BLT-TAXI | 현대 쏘나타 LF (택시) | - | - | - | HAN | 테스트서버 이벤트 |
RIPPER | 시티레이서 자체디자인 | - | - | - | - | X-MAS 이벤트 |
R130 | 현대 i30 N | - | - | - | FA | |
SN-BOAT | 시티레이서 자체디자인 | - | - | - | - | X-MAS 이벤트 |
SNW-BT | 시티레이서 자체디자인 | - | - | - | - | X-MAS 이벤트 |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
A 클래스 차량 목록
게임머니(CT)로 구매가능한 차량 중 성능이 가장 좋은 클래스이다. 한 때는 S클래스를 넘어서는 성능으로 메인필드 코스레코드 전체 기록을 갱신했던 차량도 존재한다. 또한 드라이빙 부품들이 다양하여 S클래스의 성능을 조금이나마 따라가려면 이러한 부품들을 활용해야한다.
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 |
AVT-C7 | 현대 아반떼 7세대 | 5,000,000 | CT | 30,000 | FA |
KFV-D3 | 기아 K5 3세대 | 5,000,000 | CT | 30,000 | FA |
VLS-NA | 현대 벨로스터 2세대 | 6,000,000 | CT | 30,000 | LAB |
GLF-400 | 폭스바겐 골프 7세대 | 5,000,000 | CT | 30,000 | FA |
XG-250 | 현대 그랜저 XG | 400,000 | CT | 3,000 | FA / DR |
ELN-180H | 기아 엘란 | 380,000 | CT | 4,000 | FA / DR |
TBR-200 | 현대 티뷰론 | 420,000 | CT | 5,000 | FA / DR |
TUB-200 | 현대 터뷸런스 | 500,000 | CT | 6,000 | FA / DR |
TG-270 | 현대 그랜저 TG | 500,000 | CT | 6,000 | FA / DR |
TSC-270L | 현대 투스카니 엘리사 | 750,000 | CT | 7,000 | FA / FA2 / DR |
CTR-R1 | 시티레이서 자체디자인(?) | 1,000,000 | CT | 8,000 | FA / DR |
CTR-SL | 닛산 실비아 S14 | 1,000,000 | CT | 8,000 | FA / DR / HAN |
CTR-RX | 시티레이서 자체디자인(?) | 1,000,000 | CT | 8,000 | FA / DR |
OPR-270 | 기아 오피러스 | 600,000 | CT | 3,000 | FA / FA2 / DR |
GNS-330 | 제네시스 BH | 1,500,000 | CT | 10,000 | FA / DR |
FRK-200 | 기아 포르테쿱 | 1,500,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
GLF-200 | 폭스바겐 골프 GTI 5세대 | 1,500,000 | CT | 11,000 | FA / FA2 / DR |
YFS-200 | 현대 쏘나타 YF | 1,000,000 | CT | 12,000 | |
SLV-R15 | 닛산 실비아 S15 | 2,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
CT-27F | 푸조 206 | 1,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
KFV-T26 | 기아 K5 1세대 | 3,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR / HAN |
NZ-350 | 닛산 350Z | 3,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
PS4-420 | 아우디 RS4 | 3,000,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
LFS-200 | 현대 쏘나타 LF | 1,500,000 | CT | 11,000 | FA / DR |
MLB-200 | 쉐보레 말리부 | 2,500,000 | CT | 13,000 | FA / DR |
FRK-300 | 기아 K3쿱 | 2,500,000 | CT | 15,000 | FA / DR |
AVT-S | 현대 아반떼 AD | 3,000,000 | CT | 20,000 | FA / DR |
D-2X | 쉐보레 G2X | 3,000,000 | CT | 20,000 | FA / DR |
MRX-SE | 마쓰다 RX-8 | 7,000,000 | CT | 30,000 | FA / DR |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
B 클래스 차량 목록
게임머니(CT)로 구매가능한 차량 중 성능이 중간급이며, 준중형, 중형 크기의 차량이 주류를 이루고 있는 클래스 차량이다.
메인필드 코스레코드 전체기록은 꿈도 꿀 수 없을 정도이며, 팩토리 엔진이 존재하지 않는 차량은 저조한 성능으로 인해 외면받고 있다. 고수들은 이러한 차량들을 활용하여 메인필드 코스레코드 차량기록을 통해 명성치 올리는 용도로 활용한다. (멸치잡이용)
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 |
CL-160 | 르노 클리오 4세대 | 380,000 | CT | - | DR |
SHU-150 | 기아 슈마 | 87,500 | CT | - | FA / DR |
AVAN-150 | 현대 아반떼 XD 세단 | 85,000 | CT | - | FA / DR |
LAVI-150 | 현대 라비타 | 79,000 | CT | - | FA / DR |
CETI-150 | 대우 라세티 세단 | 82,000 | CT | - | FA / DR |
WING-150 | 기아 스펙트라윙 | 100,000 | CT | - | FA / DR |
SIII-150 | 삼성 SM3 1세대 | 90,000 | CT | - | FA / DR |
CERA-150 | 기아 세라토 | 125,000 | CT | - | FA / DR |
CTR-S1 | 시티레이서 자체디자인 | 220,000 | CT | - | FA / DR |
SG2-180 | 세가 자체디자인 | 230,000 | CT | 2,000 | FA / DR |
EFS-200 | 현대 쏘나타 EF | 175,000 | CT | - | FA / DR |
OPTI-200 | 기아 옵티마 | 300,000 | CT | - | FA / DR / HAN |
NEF-200 | 현대 쏘나타 뉴EF | 165,000 | CT | - | FA / DR |
EGL-200 | 대우 매그너스 | 320,000 | CT | - | FA / DR / HAN |
SV-200 | 삼성 SM5 1세대 | 200,000 | CT | - | FA / DR |
XDR-200 | 현대 아반떼 XD 레이싱 | 210,000 | CT | - | FA / DR |
NFS-200 | 현대 쏘나타 NF | 230,000 | CT | - | FA / DR |
LC5-160 | 대우 라세티 5도어 | 160,000 | CT | - | FA / DR |
SCP-X | 현대 스쿠프 | 170,000 | CT | - | FA / DR |
NSV-200 | 삼성 SM5 2세대 | 240,000 | CT | - | FA / DR |
NSIII-160 | 삼성 SM3 1세대 F/L | 250,000 | CT | - | FA / DR / HAN |
LTZ-200 | 기아 로체 | 250,000 | CT | - | FA / DR |
TOS-200 | 대우 토스카 | 270,000 | CT | - | FA / DR |
HDA-200 | 현대 아반떼 HD | 280,000 | CT | - | FA / DR / HAN |
HDI-160 | 현대 i30 | 280,000 | CT | - | FA / DR |
X1-200C | BMW 1M 쿠페 | 400,000 | CT | 5,000 | FA / DR |
LPI-180 | 대우 라세티 프리미어 | 350,000 | CT | 5,000 | FA / DR |
FDS-200 | 포드 포커스 | 100,000 | CT | - | FA / DR |
NS3-200 | 삼성 SM3 2세대 | 100,000 | CT | - | FA / DR |
HDI-120 | 현대 i20 쿠페 | 230,000 | CT | - | FA / DR |
NPR-200 | 기아 프라이드 3세대 | 150,000 | CT | - | FA / DR |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
C 클래스 차량 목록
게임머니(CT)로 구매가능한 차량이며, 주로 소형차 크기로 시티레이서 내에 최하위 성능을 나타내는 클래스 차량이다.
그렇기에 차량 구매가, 부품가, 유류가 등이 가장 저렴하며 입문자들이 초반에 주로 이용하는 차량들이다. 몇 주내에 탈출하여 이후부터는 쭈욱 외면받기 일쑤다. 하지만 B 클래스 차량들과 마찬가지로 C 클래스 차량들도 고수들은 메인필드 코스레코드 차량기록을 통하여 명성치를 올리는 목적으로 활용하기도 한다.
차량 코드명 | 실제 차량명 | 구매 가격 | 화폐 종류 | 조건 거리 | 엔진 종류 |
PRI-80 | 기아 프라이드 1세대 | 12,000 | CT | - | FA |
ATO-80 | 현대 아토스 | 13,500 | CT | - | FA |
MATI-AN | 대우 마티즈 2세대 | 18,000 | CT | - | FA |
CALO-130 | 대우 칼로스 | 34,000 | CT | - | FA |
CLI-130 | 현대 클릭 | 27,000 | CT | - | FA |
LANS-150 | 대우 라노스 | 40,000 | CT | - | FA |
VENA-150 | 현대 베르나 | 45,000 | CT | - | FA |
MNG-100 | 기아 모닝 1세대 | 19,000 | CT | - | FA |
SG1-130 | 세가 자체디자인 | 80,000 | CT | - | FA |
NPR-150 | 기아 프라이드 2세대 세단 | 60,000 | CT | - | FA / DR |
TCO-80 | 대우 티코 | 11,000 | CT | - | FA |
NVE-160H | 현대 베르나 | 72,500 | CT | - | FA |
NMG-100 | 기아 모닝 1세대 F/L | 200,000 | CT | - | FA |
Matiz C | 대우 마티즈 3세대 | 20,000 | CT | - | FA |
(정렬: 시티레이서 인게임 순서 / 출처: 시티레이서 인게임 및 거래소)
마치며
위의 정보들은 필자 개인적으로 차량 상점에 들락거리지 않고 한 눈에 구매가격, 엔진 종류를 파악하고자 정리해놓은 표이다.
또한 엔진 종류의 경우 메인필드 내 거래소에서 검색되는 내용들로 정리했기에 만약 거래가 없어 조회가 안됬다면 필자가 존재 여부를 몰랐을 수도 있으니, 만약 부족한 정보가 있다면 양해바라며, 댓글로 제보해주길 바란다.